VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ teikiamos mokamos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, kai šios paslaugos įtrauktos į LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto asortimento mokamų paslaugų sąrašą arba, kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą, taip pat kitos paslaugos, kurios yra nedraudžiamos Lietuvos Respublikos įstatymų.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGĖGIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS
PROFILAKTINIŲ TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI ASMENYS, KAINOS
Eil. Nr. | Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kainos | |
Pirmą kartą | Pakartotinai | ||
1. | Vykstančių į užsienį (forma 082/a) | 13,28 | |
2. | Norinčių įsigyti civilinį ginklą | 24,50 | |
3. | 1 grupė – AM,A1,A,B1,B,BE kategorijų transporto priemonių vairuotojai | 20,80 | |
4. | 2 grupė – C,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,T kategorijų transporto priemonių vairuotojai bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams (profesionalams) | 17,20 | 20,50 |
5. | Asmenų norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus) | 8,45 | 14,30 |
6. | Dėl pieno pristatymo į pieno punktą | 9,10 | |
7. | Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimų priemonių laivavedžių | 38,40 | 57,90 |
8. | Aviacijos darbuotojų (dalinė medicinos ekspertizė) | 61,85 | |
9. | Geležinkelio darbuotojų | 7,15 | 17,55 |
VšĮ ,,PAGĖGIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Pacientų priėmimas ir konsultavimas (soc. nedraustiems, neprisirašiusiems prie įstaigos, išskyrus būtinąją pagalbą) | ||||||
1. | Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą | 47,31 | ||||
2. | Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga | 18,96 | ||||
TVARSTYMAS | ||||||
1. | Perrišimas | 4,10 | ||||
INJEKCIJOS IR INFUZIJOS | ||||||
1. | Kraujo paėmimas iš venos | 2,95 | ||||
2. | Kraujo paėmimas iš venos(neprisirašiusiems arba nedraustiems) | 4,71 | ||||
3. | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,30 | ||||
4. | Kraujo paėmimas iš piršto(neprisirašiusiems arba nedraustiems) | 3,00 | ||||
5. | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas(neįskaitant vakcinos kainos) | 2,10 | ||||
6. | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas(neįskaitant vakcinos kainos) (neprisirašiusiems arba nedraustiems | 3,29 | ||||
7. | Injekcijos į veną | 4,71 | ||||
8. | Injekcijos į arteriją | 8,10 | ||||
9. | Injekcijos į raumenis | 3,29 | ||||
10. | Injekcijos į periduralinę ertmę | 6,97 | ||||
11. | Medikamentų poodinė infuzija | 9,13 | ||||
12. | Infuzija į veną 10-30 min. | 7,89 | ||||
13. | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 9,52 | ||||
14. | Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti | 3,29 | ||||
LABORATORINIAI TYRIMAI | ||||||
1. | CRB | 3,00 | ||||
2. | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,24 | ||||
3. | Gliukozės koncentracijos serume ( plazmoje) nustatymas | 2,08 | ||||
4. | Gliukozės toleravimo mėginys | 3,58 | ||||
5. | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,91 | ||||
6. | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 7,82 | ||||
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAS | ||||||
1. | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,94 | ||||
AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA | ||||||
1. | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 7,39 | ||||
ODONTOLOGIJA | ||||||
1. | Gydytojo konsultacija | 11 | ||||
2. | Pirminės apžiūros rinkinys | 4 | ||||
3. | Danties rovimas | 20 | ||||
4. | Danties plombavimas | 40 | ||||
5. | Analgetikas | 6 | ||||
REKVIZITAI
Všį Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras
Jaunimo g. 6, LT-99287, Pagėgiai Juridinių asmenų registras, kodas 177391826 Tel. 8 441 70056; 8 441 57238. El.p.: info@pagegiupspc.lt
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
- ĮSTATAI
- Vidaus kontrolės politika
- Planavimo dokumentai
- Tvarkos
- Vadovo veiklos ataskaita
- Personalo paieška
- DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTACIJA
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Tarnybinės komandiruotės
- Nuorodos
Visos teisės saugomos. ©2024 www.pagegiupspc.lt Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt