Lietuvoje iš valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) šiuo metu yra finansuojamos 6 profilaktinės ir ankstyvosios ligų diagnostikos programos. Pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, įstaiga dalyvauja penkiose vykdomose prevencinėse programose.
Kol neskauda ir nesijaučiame prastai, į gydytojus nesikreipiame ir ligos neieškome – matyt, tai būdinga daugeliui mūsų. Tačiau atsiradus pirmiesiems simptomams,liga būna tik diagnozuojama ir skiriamas medicinis gydymas. Kad to išvengtume, raginame nelaukti pirmųjų simptomų, o laiku kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, nuodugniau supažindins su prevencinėmis programomis ir paskirs reikiamus tyrimus.
PREVENCINĖS PROGRAMOS
| Prevencinė programa | Vykdymo pradžia | Programa skirta | Programos priemonės |
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa | 2004 m. liepos mėn. | Moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai). | Moterims kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. 35-59 m. (imtinai) moterims kartą per 5 metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas). Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. |
| Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa | 2005 m. spalio mėn. | Moterims nuo 50 iki 69 metų imtinai | Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. |
| Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | 2005 m. spalio mėn. | Moterims nuo 45 iki 74 metų | Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. |
| Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | 2006 m. sausio mėn. | Vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu | Periodiškai atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją. |
| Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa | 2005 m. gruodžio mėn. | Vyrams ir moterims nuo 40 iki 60
|
Kartą per 4 metus, jei nustatoma šeimos gydytojo maža ar vidutinė rizika, jei nustatoma didelė rizika pacientas kviečiamas po 2-jų metų, o jei nustatoma labai didelė rizika kviečiamas po 1 metų ir siunčiamas išsamiam ištyrimui pas kardiologą. |
Svarbu: programos yra skirtos nustatyto amžiaus asmenims. Tačiau gydančio gydytojo sprendimu, jei tam yra medicininių priežasčių, visi reikalingi tyrimai atliekami ir skiriamas gydymas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, papildomai pacientui mokėti nereikia.
REKVIZITAI
Všį Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras
Jaunimo g. 6, LT-99287, Pagėgiai Juridinių asmenų registras, kodas 177391826 Tel. 0 441 70056; 0 441 57238. El.p.: info@pagegiupspc.lt
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
- ĮSTATAI
- Vidaus kontrolės politika
- Planavimo dokumentai
- Tvarkos
- Vadovo veiklos ataskaita
- Personalo paieška
- DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTACIJA
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Tarnybinės komandiruotės
- Nuorodos
Visos teisės saugomos. ©2024 www.pagegiupspc.lt Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
